专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1785%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398-400期 | 小 | 0398期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0380期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0378期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0349期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0345期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0316期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0313期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一号之差错失千万 笑谈中奖之事莫强求
开奖结果清远市一位彩民在7月5日晚的双色球第2015077期开奖中喜获二等奖1注,中奖奖金42万元,中奖票为一张10元5注的单式票。当期中出3注头奖,单注奖金高达1000万......
大小双单规律双色球2015085期开奖 头奖3注…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2015085期开奖。开出的红球号码为02、08、25、27、28、29,蓝球号码为05。当期双色球头奖3注,单注奖金为1000万元。当期二......
免费彩票作弊器app防控疫情 靖江福彩推广“…
智能选号为便捷站点管理和服务,hl8合乐减少人员聚集,提高工作效率,靖江福彩4月起利用疫情防控巡查、安全检查等契机,帮助站点下载“腾讯会议”APP,并指导站点参......
彩票精准预测专家 福彩刮刮乐新票“666”在…
智能选号网络热词“666”用来形容某人或某物很厉害很牛、令人折服,刮刮乐新票“666”的概念构思就源于此;除了流行上口以外,送彩金的棋牌app还谐音“66顺”。这款非常......
快三甘肃推荐投注技巧:红球平行走势隔岸…
开奖结果双色球号码走势中的图形定胆,在实战中应用较为广泛,奖号在直连或斜连的过程中,往往遥相呼应组成平行线,不但走势趋同,而且经常在一端形成隔岸观火另......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!